Расписание звонков
| Понедельник | |
|---|---|
| 1 пара | 08:00 - 09:15 |
| 2 пара | 09:30 - 10:45 |
| 3 пара | 11:05 - 12:20 |
| Час общения | 12:40 - 13:20 |
| 4 пара | 13:30 - 14:45 |
| 5 пара | 14:55 - 16:10 |
| 6 пара | 16:20 - 17:35 |
| 7 пара | 17:45 - 19:00 |
| Вторник | |
|---|---|
| 1 пара | 08:00 - 09:30 |
| 2 пара | 09:45 - 11:15 |
| 3 пара | 11:35 - 13:05 |
| 4 пара | 13:25 - 14:55 |
| 5 пара | 15:05 - 16:35 |
| 6 пара | 16:40 - 18:10 |
| 7 пара | 18:15 - 19:45 |
| Среда | |
|---|---|
| 1 пара | 08:00 - 09:30 |
| 2 пара | 09:45 - 11:15 |
| 3 пара | 11:35 - 13:05 |
| 4 пара | 13:25 - 14:55 |
| 5 пара | 15:05 - 16:35 |
| 6 пара | 16:40 - 18:10 |
| 7 пара | 18:15 - 19:45 |
| Четверг | |
|---|---|
| 1 пара | 08:00 - 09:30 |
| 2 пара | 09:45 - 11:15 |
| 3 пара | 11:35 - 13:05 |
| 4 пара | 13:25 - 14:55 |
| 5 пара | 15:05 - 16:35 |
| 6 пара | 16:40 - 18:10 |
| 7 пара | 18:15 - 19:45 |
| Пятница | |
|---|---|
| 1 пара | 08:00 - 09:30 |
| 2 пара | 09:45 - 11:15 |
| 3 пара | 11:35 - 13:05 |
| 4 пара | 13:25 - 14:55 |
| 5 пара | 15:05 - 16:35 |
| 6 пара | 16:40 - 18:10 |
| 7 пара | 18:15 - 19:45 |
| Суббота | |
|---|---|
| 1 пара | 08:00 - 09:30 |
| 2 пара | 09:45 - 11:15 |
| 3 пара | 11:35 - 13:05 |
| 4 пара | 13:25 - 14:55 |
| 5 пара | 15:05 - 16:35 |
| 6 пара | 16:40 - 18:10 |
| 7 пара | 18:15 - 19:45 |
Уникальное расписание по датам
| 2026-04-07 | |
|---|---|
| 1 пара | 08:00 - 09:15 |
| 2 пара | 09:30 - 10:45 |
| 3 пара | 11:05 - 12:20 |
| 4 пара | 12:35 - 13:50 |
| 5 пара | 14:00 - 15:15 |
| 6 пара | 15:25 - 15:40 |
| 2026-04-08 | |
|---|---|
| 1 пара | 08:00 - 09:15 |
| 2 пара | 09:30 - 10:45 |
| 3 пара | 11:05 - 12:20 |
| 4 пара | 12:35 - 13:50 |
| 5 пара | 14:00 - 15:15 |
| 6 пара | 15:25 - 15:40 |
| 2026-04-30 | |
|---|---|
| 1 пара | 08:00 - 09:00 |
| 2 пара | 09:15 - 10:15 |
| 3 пара | 10:35 - 11:35 |
| 4 пара | 11:55 - 12:55 |
| 5 пара | 13:05 - 14:05 |
| 6 пара | 14:15 - 15:15 |